前立腺肥大症
| 合計 | 重症度 |
|---|---|
| 0~7点 | 軽症 |
| 8~19点 | 中等症 |
| 20点~ | 重症 |
過活動膀胱
| 合計 | 重症度 |
|---|---|
| 0~5点 | 軽症 |
| 6~11点 | 中等症 |
| 12点~ | 重症 |
男性更年期障害
| 合計 | 男性更年期障害 |
|---|---|
| 17~26点 | なし |
| 27~36点 | 軽度 |
| 37~49点 | 中等度 |
| 50点~ | 重度 |
この記事を執筆した人

最新の投稿
- 6月 12, 2024リベルサス(飲み薬)
- 6月 12, 2024マンジャロ(注射)
- 5月 7, 2023マイコプラズマ
- 2月 27, 2023メディカルダイエット(肥満症外来)
| 合計 | 重症度 |
|---|---|
| 0~7点 | 軽症 |
| 8~19点 | 中等症 |
| 20点~ | 重症 |
| 合計 | 重症度 |
|---|---|
| 0~5点 | 軽症 |
| 6~11点 | 中等症 |
| 12点~ | 重症 |
| 合計 | 男性更年期障害 |
|---|---|
| 17~26点 | なし |
| 27~36点 | 軽度 |
| 37~49点 | 中等度 |
| 50点~ | 重度 |
